

¥52.000/mês+ ¥2.300 condomínio
Dia Crane ⅢA Nagoya · 名古屋市
- 1LDK planta
- 45,8 m²
- 23 min a pé de 戸田駅
- Vaga ¥5.500/mês
- Custo mensal
- ¥63.096
- Entrada estimada
- ¥355.194
Nagoya, Aichi
¥52.000/mês · custo mensal total ¥63.709
planta 1LDK · 45,7 m² · estação 稲永駅 a 4 min a pé · vaga por ¥5.500/mês
Imagens do anúncio de origem. Se quiser mais fotos do apartamento, a gente pede e envia pelo WhatsApp.
| Aluguel (家賃) | ¥52.000 |
|---|---|
| Condomínio (管理費・共益費) | ¥2.900 |
| Estacionamento (駐車場) | ¥5.500/mês |
| Empresa garantidora (mensal) (保証会社) | ¥1.329 |
| Suporte Easy House | ¥1.980 |
| Custo mensal total | ¥63.709/mês |
O portal anuncia só o aluguel. O que sai da sua conta todo mês é a soma acima — é por isso que a Easy House publica os dois números.
Estimativa para este apartamento, item a item. É a conta que costuma pegar o brasileiro de surpresa.
| Diárias do primeiro mês (日割り家賃) 15 dias | ¥31.855 |
|---|---|
| Aluguel adiantado (前家賃) 1 mês completo | ¥63.709 |
| Taxa de intermediação (仲介手数料) aluguel × 1,1 | ¥63.250 |
| Taxa ao proprietário (礼金) não é devolvida | ¥80.000 |
| Empresa garantidora (保証委託料) na assinatura | ¥22.000 |
| Limpeza na saída (クリーニング費) paga na entrada | ¥70.000 |
| Taxa administrativa de contrato (更新事務手数料) cobrada na assinatura | ¥22.000 |
| Jogo de chaves (鍵セット費) | ¥3.300 |
| Entrada estimada | ¥356.114 |
| Pagando no cartão ¥12.820 a mais que à vista | ¥368.934 |
Estimativa com 15 diárias do primeiro mês. O valor fecha quando se sabe a data exata da mudança e o que o proprietário exige neste contrato. Não é cobrança nem proposta.
| Planta (間取り) | 1LDK |
|---|---|
| Área (専有面積) | 45,7 m² |
| Taxa ao proprietário (礼金) | ¥80.000 |
| Estacionamento (駐車場) | Com vaga · ¥5.500/mês |
| Aceita pet (ペット) | Não |
| Internet grátis (インターネット無料) | Sim |
| Disponibilidade (入居可能時期) | Disponível a partir de meados de novembro/2026 |
| Cidade (所在地) | Nagoya, Aichi · 名古屋市 |
|---|---|
| Endereço do anúncio | 愛知県名古屋市港区十一屋2丁目411番地2 |
| Estação mais próxima (最寄駅) | 稲永駅 |
| Linha | 名古屋臨海高速鉄道西名古屋港線 |
| A pé até a estação (徒歩) | 4 minutos |
Ver o endereço no mapa (abre em outra aba)
A gente confirma se está disponível, fecha o orçamento exato da entrada e cuida da papelada em japonês — contrato, garantidora e vistoria. Atendimento em português.
| Última verificação na fonte | 06/11/2026 |
|---|---|
| Código do imóvel | 946220 |
Aluguel vira rápido: estes dados são os que a fonte publicava na última verificação, e a unidade pode ter sido alugada desde então. A Easy House confirma a disponibilidade com o anunciante antes de qualquer visita — é a primeira coisa que fazemos quando você chama.


¥52.000/mês+ ¥2.300 condomínio


¥52.000/mês+ ¥4.100 condomínio


¥52.000/mês+ ¥2.800 condomínio


¥51.500/mês+ ¥3.500 condomínio


¥51.500/mês+ ¥2.900 condomínio


¥51.000/mês+ ¥3.500 condomínio