¥16.900.0001.690 万円
Casa 3LDK em Toyohashi 豊橋市 · Aichi
- 3LDK planta
- 98,8 m² construída
- 197 m² terreno
- Com vaga
- 55 min a pé de 江島
≈ ¥64.000/mês estimativa, não é oferta
686 imóveis · a partir de ¥16.900.000
Casa nova (新築) é como o anúncio classifica o imóvel de primeira venda, que nunca foi habitado. Costuma vir com garantia do construtor e equipamentos novos; em troca, o preço por metro quadrado é maior.
| Casas à venda | 686 |
|---|---|
| Cidades com casas | 43 |
| Faixa de preço | ¥16.900.000 – ¥44.900.000 |
| Preço mediano | ¥29.800.000 |
| Parcela estimada da mais barata | ¥64.000/mês |
| Novas (新築) | 686 de 686 |
| Área construída (mediana) | 99 m² |
| Terreno (mediana) | 150 m² |
Números do acervo de hoje, recontados a cada atualização. A parcela é estimativa educativa — não é oferta nem aprovação de crédito.
| Cidade | Casas | Mediana | A partir de |
|---|---|---|---|
| Kasugai 春日井市 | 57 | ¥31.900.000 | ¥23.900.000 |
| Nishio 西尾市 | 49 | ¥27.900.000 | ¥17.900.000 |
| Ichinomiya 一宮市 | 43 | ¥25.900.000 | ¥19.900.000 |
| Toyohashi 豊橋市 | 30 | ¥27.900.000 | ¥16.900.000 |
| Chita 知多郡阿久比町 | 29 | ¥31.220.000 | ¥16.900.000 |
| Hekinan 碧南市 | 26 | ¥28.850.000 | ¥19.900.000 |
| Komaki 小牧市 | 26 | ¥29.940.000 | ¥25.800.000 |
| Toyota 豊田市 | 25 | ¥33.900.000 | ¥24.900.000 |
| Okazaki 岡崎市 | 23 | ¥33.900.000 | ¥28.900.000 |
| Toyokawa 豊川市 | 23 | ¥23.700.000 | ¥16.900.000 |
| Anjo 安城市 | 22 | ¥35.080.000 | ¥26.900.000 |
| Kitanagoya 北名古屋市 | 22 | ¥33.300.000 | ¥23.920.000 |
| Gamagori 蒲郡市 | 20 | ¥25.350.000 | ¥21.800.000 |
| Takahama 高浜市 | 19 | ¥31.900.000 | ¥24.800.000 |
| Ama-gun 海部郡飛島村 | 18 | ¥29.350.000 | ¥19.990.000 |
| Konan 江南市 | 18 | ¥27.850.000 | ¥19.900.000 |
| Nagoya 名古屋市 | 18 | ¥34.200.000 | ¥27.900.000 |
| Seto 瀬戸市 | 17 | ¥27.920.000 | ¥20.900.000 |
| Suzuka 鈴鹿市 | 17 | ¥25.800.000 | ¥20.800.000 |
| Handa 半田市 | 16 | ¥30.400.000 | ¥21.900.000 |
| Yokkaichi 四日市市 | 14 | ¥23.900.000 | ¥19.900.000 |
| Owariasahi 尾張旭市 | 13 | ¥33.900.000 | ¥29.900.000 |
| Kiyosu 清須市 | 12 | ¥30.350.000 | ¥26.900.000 |
| Inuyama 犬山市 | 11 | ¥28.990.000 | ¥23.900.000 |
| Tahara 田原市 | 11 | ¥24.700.000 | ¥17.900.000 |
| Ama あま市 | 10 | ¥30.350.000 | ¥21.900.000 |
| Kariya 刈谷市 | 10 | ¥37.900.000 | ¥32.900.000 |
| Tsu 津市 | 10 | ¥21.850.000 | ¥19.800.000 |
| Inazawa 稲沢市 | 9 | ¥29.900.000 | ¥20.800.000 |
| Tokai 東海市 | 9 | ¥30.900.000 | ¥26.900.000 |
| Niwa 丹羽郡扶桑町 | 8 | ¥29.400.000 | ¥27.900.000 |
| Obu 大府市 | 8 | ¥36.900.000 | ¥27.900.000 |
| Tsushima 津島市 | 8 | ¥26.600.000 | ¥18.800.000 |
| Aisai 愛西市 | 7 | ¥25.800.000 | ¥21.900.000 |
| Iwakura 岩倉市 | 5 | ¥33.900.000 | ¥27.700.000 |
| Kameyama 亀山市 | 5 | ¥23.900.000 | ¥22.900.000 |
| Nisshin 日進市 | 5 | ¥33.500.000 | ¥28.900.000 |
| Kuwana 桑名市 | 3 | ¥24.900.000 | ¥23.900.000 |
| Tokoname 常滑市 | 3 | ¥23.900.000 | ¥20.900.000 |
| Yatomi 弥富市 | 3 | ¥31.800.000 | ¥28.800.000 |
| Nishikasugai 西春日井郡豊山町 | 2 | ¥30.900.000 | ¥26.900.000 |
| Nukata 額田郡幸田町 | 1 | ¥31.990.000 | ¥31.990.000 |
| Shinshiro 新城市 | 1 | ¥26.900.000 | ¥26.900.000 |
Da mais barata para a mais cara. Cada uma tem página própria com planta, área, estação e a parcela estimada.
¥16.900.0001.690 万円
≈ ¥64.000/mês estimativa, não é oferta
¥16.900.0001.690 万円
≈ ¥64.000/mês estimativa, não é oferta
¥16.900.0001.690 万円
≈ ¥64.000/mês estimativa, não é oferta
¥16.900.0001.690 万円
≈ ¥64.000/mês estimativa, não é oferta
¥16.900.0001.690 万円
≈ ¥64.000/mês estimativa, não é oferta
¥17.900.0001.790 万円
≈ ¥68.000/mês estimativa, não é oferta
¥17.900.0001.790 万円
≈ ¥68.000/mês estimativa, não é oferta
¥17.900.0001.790 万円
≈ ¥68.000/mês estimativa, não é oferta
¥17.900.0001.790 万円
≈ ¥68.000/mês estimativa, não é oferta
¥17.900.0001.790 万円
≈ ¥68.000/mês estimativa, não é oferta
¥17.900.0001.790 万円
≈ ¥68.000/mês estimativa, não é oferta
¥18.800.0001.880 万円
≈ ¥71.500/mês estimativa, não é oferta
| Até ¥20 milhões | 29 casas |
|---|---|
| ¥20 a ¥25 milhões | 112 casas |
| ¥25 a ¥30 milhões | 249 casas |
| ¥30 a ¥35 milhões | 181 casas |
| ¥35 a ¥40 milhões | 91 casas |
| Acima de ¥40 milhões | 24 casas |
Descubra qual faixa cabe no seu bolso — 60 segundos, sem documentos.
| 4LDK | 442 casas |
|---|---|
| 3LDK | 136 casas |
| 5LDK | 46 casas |
| 3SLDK | 23 casas |
| 2SLDK | 22 casas |
| 4SLDK | 13 casas |
No Japão a planta é escrita assim: o número são os quartos, e LDK é a sala com cozinha integrada. 3LDK = três quartos mais sala/cozinha.
A gente visita com você, conversa em japonês com o anunciante e com o banco, e explica cada etapa em português. A Easy House não é instituição financeira e não aprova crédito — quem decide é o banco; o que fazemos é preparar e apresentar o seu caso.