

¥51.000/mês+ ¥3.500 condomínio
カーサ・セレノ Agui · 知多郡阿久比町
- 1LDK planta
- 42,8 m²
- 11 min a pé de 植大駅
- Vaga ¥3.300/mês
- Custo mensal
- ¥61.052
- Entrada estimada
- ¥319.608
Agui, Aichi
¥51.000/mês · custo mensal total ¥60.337
planta 3DK · 58,6 m² · estação 坂部駅 a 32 min a pé · vaga por ¥3.300/mês
Imagens do anúncio de origem. Se quiser mais fotos do apartamento, a gente pede e envia pelo WhatsApp.
| Aluguel (家賃) | ¥51.000 |
|---|---|
| Condomínio (管理費・共益費) | ¥2.800 |
| Estacionamento (駐車場) | ¥3.300/mês |
| Empresa garantidora (mensal) (保証会社) | ¥1.257 |
| Suporte Easy House | ¥1.980 |
| Custo mensal total | ¥60.337/mês |
O portal anuncia só o aluguel. O que sai da sua conta todo mês é a soma acima — é por isso que a Easy House publica os dois números.
Estimativa para este apartamento, item a item. É a conta que costuma pegar o brasileiro de surpresa.
| Diárias do primeiro mês (日割り家賃) 15 dias | ¥30.169 |
|---|---|
| Aluguel adiantado (前家賃) 1 mês completo | ¥60.337 |
| Taxa de intermediação (仲介手数料) aluguel × 1,1 | ¥59.730 |
| Empresa garantidora (保証委託料) na assinatura | ¥22.000 |
| Limpeza na saída (クリーニング費) paga na entrada | ¥70.000 |
| Taxa administrativa de contrato (更新事務手数料) cobrada na assinatura | ¥22.000 |
| Jogo de chaves (鍵セット費) | ¥3.300 |
| Entrada estimada | ¥267.536 |
| Pagando no cartão ¥9.631 a mais que à vista | ¥277.167 |
Estimativa com 15 diárias do primeiro mês. O valor fecha quando se sabe a data exata da mudança e o que o proprietário exige neste contrato. Não é cobrança nem proposta.
| Planta (間取り) | 3DK |
|---|---|
| Área (専有面積) | 58,6 m² |
| Estacionamento (駐車場) | Com vaga · ¥3.300/mês |
| Aceita pet (ペット) | Não |
| Internet grátis (インターネット無料) | Não |
| Disponibilidade (入居可能時期) | Disponível a partir de fim de outubro/2026 |
| Cidade (所在地) | Agui, Aichi · 知多郡阿久比町 |
|---|---|
| Endereço do anúncio | 愛知県知多郡阿久比町大字草木字柏原1番地2 |
| Estação mais próxima (最寄駅) | 坂部駅 |
| Linha | 名古屋鉄道河和線 |
| A pé até a estação (徒歩) | 32 minutos |
Ver o endereço no mapa (abre em outra aba)
A gente confirma se está disponível, fecha o orçamento exato da entrada e cuida da papelada em japonês — contrato, garantidora e vistoria. Atendimento em português.
| Última verificação na fonte | 28/10/2026 |
|---|---|
| Código do imóvel | 939520 |
Aluguel vira rápido: estes dados são os que a fonte publicava na última verificação, e a unidade pode ter sido alugada desde então. A Easy House confirma a disponibilidade com o anunciante antes de qualquer visita — é a primeira coisa que fazemos quando você chama.


¥51.000/mês+ ¥3.500 condomínio


¥51.000/mês+ ¥4.400 condomínio


¥52.000/mês+ ¥4.400 condomínio


¥50.000/mês+ ¥4.400 condomínio


¥52.000/mês+ ¥3.500 condomínio


¥50.000/mês+ ¥3.300 condomínio