

¥75.000/mês+ ¥2.900 condomínio
サンシャイン フラワー Toyokawa · 豊川市
- 2LDK planta
- 59,2 m²
- 18 min a pé de 豊川駅
- Vaga ¥3.300/mês
- Custo mensal
- ¥84.967
- Entrada estimada
- ¥425.881
Toyokawa, Aichi
¥74.000/mês · custo mensal total ¥83.843
planta 2LDK · 56,3 m² · estação 国府駅 a 6 min a pé · vaga por ¥3.300/mês
Imagens do anúncio de origem. Se quiser mais fotos do apartamento, a gente pede e envia pelo WhatsApp.
| Aluguel (家賃) | ¥74.000 |
|---|---|
| Condomínio (管理費・共益費) | ¥2.800 |
| Estacionamento (駐車場) | ¥3.300/mês |
| Empresa garantidora (mensal) (保証会社) | ¥1.763 |
| Suporte Easy House | ¥1.980 |
| Custo mensal total | ¥83.843/mês |
O portal anuncia só o aluguel. O que sai da sua conta todo mês é a soma acima — é por isso que a Easy House publica os dois números.
Estimativa para este apartamento, item a item. É a conta que costuma pegar o brasileiro de surpresa.
| Diárias do primeiro mês (日割り家賃) 15 dias | ¥41.922 |
|---|---|
| Aluguel adiantado (前家賃) 1 mês completo | ¥83.843 |
| Taxa de intermediação (仲介手数料) aluguel × 1,1 | ¥85.030 |
| Taxa ao proprietário (礼金) não é devolvida | ¥94.000 |
| Empresa garantidora (保証委託料) na assinatura | ¥22.000 |
| Limpeza na saída (クリーニング費) paga na entrada | ¥70.000 |
| Taxa administrativa de contrato (更新事務手数料) cobrada na assinatura | ¥22.000 |
| Jogo de chaves (鍵セット費) | ¥3.300 |
| Entrada estimada | ¥422.095 |
| Pagando no cartão ¥15.195 a mais que à vista | ¥437.290 |
Estimativa com 15 diárias do primeiro mês. O valor fecha quando se sabe a data exata da mudança e o que o proprietário exige neste contrato. Não é cobrança nem proposta.
| Planta (間取り) | 2LDK |
|---|---|
| Área (専有面積) | 56,3 m² |
| Taxa ao proprietário (礼金) | ¥94.000 |
| Estacionamento (駐車場) | Com vaga · ¥3.300/mês |
| Aceita pet (ペット) | Não |
| Internet grátis (インターネット無料) | Sim |
| Disponibilidade (入居可能時期) | Disponível a partir de meados de dezembro/2026 |
| Cidade (所在地) | Toyokawa, Aichi · 豊川市 |
|---|---|
| Endereço do anúncio | 愛知県豊川市八幡町黒仏10番地1 |
| Estação mais próxima (最寄駅) | 国府駅 |
| Linha | 名古屋鉄道名古屋本線 |
| A pé até a estação (徒歩) | 6 minutos |
Ver o endereço no mapa (abre em outra aba)
A gente confirma se está disponível, fecha o orçamento exato da entrada e cuida da papelada em japonês — contrato, garantidora e vistoria. Atendimento em português.
| Última verificação na fonte | 28/10/2026 |
|---|---|
| Código do imóvel | 393664 |
Aluguel vira rápido: estes dados são os que a fonte publicava na última verificação, e a unidade pode ter sido alugada desde então. A Easy House confirma a disponibilidade com o anunciante antes de qualquer visita — é a primeira coisa que fazemos quando você chama.


¥75.000/mês+ ¥2.900 condomínio


¥73.000/mês+ ¥3.500 condomínio


¥75.000/mês+ ¥3.500 condomínio

Aceita pet¥73.000/mês+ ¥4.100 condomínio

Aceita pet¥73.000/mês+ ¥2.900 condomínio


¥75.500/mês+ ¥3.500 condomínio