

¥75.500/mês+ ¥2.900 condomínio
フラン Tokai · 東海市
- 2LDK planta
- 68 m²
- 8 min a pé de 聚楽園駅
- Vaga ¥5.500/mês
- Custo mensal
- ¥87.726
- Entrada estimada
- ¥437.989
Tokai, Aichi
¥75.500/mês · custo mensal total ¥87.522
planta 2LDK · 66,8 m² · estação 新日鉄前駅 a 5 min a pé · vaga por ¥5.500/mês
Imagens do anúncio de origem. Se quiser mais fotos do apartamento, a gente pede e envia pelo WhatsApp.
| Aluguel (家賃) | ¥75.500 |
|---|---|
| Condomínio (管理費・共益費) | ¥2.700 |
| Estacionamento (駐車場) | ¥5.500/mês |
| Empresa garantidora (mensal) (保証会社) | ¥1.842 |
| Suporte Easy House | ¥1.980 |
| Custo mensal total | ¥87.522/mês |
O portal anuncia só o aluguel. O que sai da sua conta todo mês é a soma acima — é por isso que a Easy House publica os dois números.
Estimativa para este apartamento, item a item. É a conta que costuma pegar o brasileiro de surpresa.
| Diárias do primeiro mês (日割り家賃) 15 dias | ¥43.761 |
|---|---|
| Aluguel adiantado (前家賃) 1 mês completo | ¥87.522 |
| Taxa de intermediação (仲介手数料) aluguel × 1,1 | ¥89.100 |
| Taxa ao proprietário (礼金) não é devolvida | ¥110.000 |
| Empresa garantidora (保証委託料) na assinatura | ¥22.000 |
| Limpeza na saída (クリーニング費) paga na entrada | ¥70.000 |
| Taxa administrativa de contrato (更新事務手数料) cobrada na assinatura | ¥22.000 |
| Jogo de chaves (鍵セット費) | ¥3.300 |
| Entrada estimada | ¥447.683 |
| Pagando no cartão ¥16.117 a mais que à vista | ¥463.800 |
Estimativa com 15 diárias do primeiro mês. O valor fecha quando se sabe a data exata da mudança e o que o proprietário exige neste contrato. Não é cobrança nem proposta.
| Planta (間取り) | 2LDK |
|---|---|
| Área (専有面積) | 66,8 m² |
| Taxa ao proprietário (礼金) | ¥110.000 |
| Estacionamento (駐車場) | Com vaga · ¥5.500/mês |
| Aceita pet (ペット) | Não |
| Internet grátis (インターネット無料) | Sim |
| Disponibilidade (入居可能時期) | Disponível a partir de início de novembro/2026 |
| Cidade (所在地) | Tokai, Aichi · 東海市 |
|---|---|
| Endereço do anúncio | 愛知県東海市東海町2丁目11番地8 |
| Estação mais próxima (最寄駅) | 新日鉄前駅 |
| Linha | 名古屋鉄道常滑線 |
| A pé até a estação (徒歩) | 5 minutos |
Ver o endereço no mapa (abre em outra aba)
A gente confirma se está disponível, fecha o orçamento exato da entrada e cuida da papelada em japonês — contrato, garantidora e vistoria. Atendimento em português.
| Última verificação na fonte | 28/10/2026 |
|---|---|
| Código do imóvel | 1061440 |
Aluguel vira rápido: estes dados são os que a fonte publicava na última verificação, e a unidade pode ter sido alugada desde então. A Easy House confirma a disponibilidade com o anunciante antes de qualquer visita — é a primeira coisa que fazemos quando você chama.


¥75.500/mês+ ¥2.900 condomínio


¥71.000/mês+ ¥3.900 condomínio


¥71.000/mês+ ¥2.900 condomínio


¥68.000/mês+ ¥2.700 condomínio


¥66.000/mês+ ¥3.900 condomínio


¥65.000/mês+ ¥2.900 condomínio