

¥56.000/mês+ ¥3.100 condomínio
カーサ・ミレニアム Miyoshi · みよし市
- 1R planta
- 33,6 m²
- 7 min a pé de 黒笹駅
- Vaga ¥4.400/mês
- Custo mensal
- ¥66.877
- Entrada estimada
- ¥284.056
Miyoshi, Aichi
¥59.000/mês · custo mensal total ¥70.046
planta 2DK · 54,8 m² · estação 黒笹駅 a 7 min a pé · vaga por ¥4.400/mês
Imagens do anúncio de origem. Se quiser mais fotos do apartamento, a gente pede e envia pelo WhatsApp.
| Aluguel (家賃) | ¥59.000 |
|---|---|
| Condomínio (管理費・共益費) | ¥3.200 |
| Estacionamento (駐車場) | ¥4.400/mês |
| Empresa garantidora (mensal) (保証会社) | ¥1.466 |
| Suporte Easy House | ¥1.980 |
| Custo mensal total | ¥70.046/mês |
O portal anuncia só o aluguel. O que sai da sua conta todo mês é a soma acima — é por isso que a Easy House publica os dois números.
Estimativa para este apartamento, item a item. É a conta que costuma pegar o brasileiro de surpresa.
| Diárias do primeiro mês (日割り家賃) 15 dias | ¥35.023 |
|---|---|
| Aluguel adiantado (前家賃) 1 mês completo | ¥70.046 |
| Taxa de intermediação (仲介手数料) aluguel × 1,1 | ¥69.740 |
| Empresa garantidora (保証委託料) na assinatura | ¥22.000 |
| Limpeza na saída (クリーニング費) paga na entrada | ¥70.000 |
| Taxa administrativa de contrato (更新事務手数料) cobrada na assinatura | ¥22.000 |
| Jogo de chaves (鍵セット費) | ¥3.300 |
| Entrada estimada | ¥292.109 |
| Pagando no cartão ¥10.516 a mais que à vista | ¥302.625 |
Estimativa com 15 diárias do primeiro mês. O valor fecha quando se sabe a data exata da mudança e o que o proprietário exige neste contrato. Não é cobrança nem proposta.
| Planta (間取り) | 2DK |
|---|---|
| Área (専有面積) | 54,8 m² |
| Estacionamento (駐車場) | Com vaga · ¥4.400/mês |
| Aceita pet (ペット) | Não |
| Internet grátis (インターネット無料) | Não |
| Disponibilidade (入居可能時期) | Disponível a partir de meados de novembro/2026 |
| Cidade (所在地) | Miyoshi, Aichi · みよし市 |
|---|---|
| Endereço do anúncio | 愛知県みよし市黒笹いずみ1丁目16番地3 |
| Estação mais próxima (最寄駅) | 黒笹駅 |
| Linha | 名古屋鉄道豊田線 |
| A pé até a estação (徒歩) | 7 minutos |
Ver o endereço no mapa (abre em outra aba)
A gente confirma se está disponível, fecha o orçamento exato da entrada e cuida da papelada em japonês — contrato, garantidora e vistoria. Atendimento em português.
| Última verificação na fonte | 28/10/2026 |
|---|---|
| Código do imóvel | 245434 |
Aluguel vira rápido: estes dados são os que a fonte publicava na última verificação, e a unidade pode ter sido alugada desde então. A Easy House confirma a disponibilidade com o anunciante antes de qualquer visita — é a primeira coisa que fazemos quando você chama.


¥56.000/mês+ ¥3.100 condomínio


¥55.000/mês+ ¥3.100 condomínio

Aceita pet¥71.000/mês+ ¥3.500 condomínio


¥78.500/mês+ ¥2.900 condomínio


¥59.000/mês+ ¥3.300 condomínio


¥59.000/mês+ ¥2.200 condomínio