

¥44.000/mês+ ¥4.000 condomínio
カーサ ポッツォ Ichinomiya · 一宮市
- 2DK planta
- 44,3 m²
- 13 min a pé de 新木曽川駅
- Vaga ¥3.300/mês
- Custo mensal
- ¥54.409
- Entrada estimada
- ¥250.944
Ichinomiya, Aichi
¥46.500/mês · custo mensal total ¥58.190
planta 2DK · 46,2 m² · estação 尾張一宮駅 a 6 min a pé · vaga por ¥4.400/mês
Imagens do anúncio de origem. Se quiser mais fotos do apartamento, a gente pede e envia pelo WhatsApp.
| Aluguel (家賃) | ¥46.500 |
|---|---|
| Condomínio (管理費・共益費) | ¥4.100 |
| Estacionamento (駐車場) | ¥4.400/mês |
| Empresa garantidora (mensal) (保証会社) | ¥1.210 |
| Suporte Easy House | ¥1.980 |
| Custo mensal total | ¥58.190/mês |
O portal anuncia só o aluguel. O que sai da sua conta todo mês é a soma acima — é por isso que a Easy House publica os dois números.
Estimativa para este apartamento, item a item. É a conta que costuma pegar o brasileiro de surpresa.
| Diárias do primeiro mês (日割り家賃) 15 dias | ¥29.095 |
|---|---|
| Aluguel adiantado (前家賃) 1 mês completo | ¥58.190 |
| Taxa de intermediação (仲介手数料) aluguel × 1,1 | ¥55.990 |
| Taxa ao proprietário (礼金) não é devolvida | ¥100.000 |
| Empresa garantidora (保証委託料) na assinatura | ¥22.000 |
| Limpeza na saída (クリーニング費) paga na entrada | ¥70.000 |
| Taxa administrativa de contrato (更新事務手数料) cobrada na assinatura | ¥22.000 |
| Jogo de chaves (鍵セット費) | ¥3.300 |
| Entrada estimada | ¥360.575 |
| Pagando no cartão ¥12.981 a mais que à vista | ¥373.556 |
Estimativa com 15 diárias do primeiro mês. O valor fecha quando se sabe a data exata da mudança e o que o proprietário exige neste contrato. Não é cobrança nem proposta.
| Planta (間取り) | 2DK |
|---|---|
| Área (専有面積) | 46,2 m² |
| Taxa ao proprietário (礼金) | ¥100.000 |
| Estacionamento (駐車場) | Com vaga · ¥4.400/mês |
| Aceita pet (ペット) | Não |
| Internet grátis (インターネット無料) | Sim |
| Disponibilidade (入居可能時期) | Disponível a partir de início de dezembro/2026 |
| Cidade (所在地) | Ichinomiya, Aichi · 一宮市 |
|---|---|
| Endereço do anúncio | 愛知県一宮市丹陽町九日市場字上田10番地 |
| Estação mais próxima (最寄駅) | 尾張一宮駅 |
| Linha | 東海道本線(JR東海) |
| A pé até a estação (徒歩) | 6 minutos |
| De ônibus (バス) | 18 minutos até 九日市場 |
Ver o endereço no mapa (abre em outra aba)
A gente confirma se está disponível, fecha o orçamento exato da entrada e cuida da papelada em japonês — contrato, garantidora e vistoria. Atendimento em português.
| Última verificação na fonte | 28/10/2026 |
|---|---|
| Código do imóvel | 689422 |
Aluguel vira rápido: estes dados são os que a fonte publicava na última verificação, e a unidade pode ter sido alugada desde então. A Easy House confirma a disponibilidade com o anunciante antes de qualquer visita — é a primeira coisa que fazemos quando você chama.


¥44.000/mês+ ¥4.000 condomínio


¥40.000/mês+ ¥2.500 condomínio


¥40.000/mês+ ¥1.700 condomínio

Aceita pet¥39.000/mês+ ¥2.200 condomínio


¥54.500/mês+ ¥2.300 condomínio


¥54.500/mês+ ¥2.300 condomínio