

¥48.000/mês+ ¥5.000 condomínio
ネオサイト Nagoya · 名古屋市
- 1K planta
- 24,9 m²
- 5 min a pé de 荒子駅
- Vaga ¥11.000/mês
- Custo mensal
- ¥67.388
- Entrada estimada
- ¥283.282
Nagoya, Aichi
¥48.000/mês · custo mensal total ¥59.417
planta 1K · 33 m² · estação 伏屋駅 a 6 min a pé · vaga por ¥5.500/mês
Imagens do anúncio de origem. Se quiser mais fotos do apartamento, a gente pede e envia pelo WhatsApp.
| Aluguel (家賃) | ¥48.000 |
|---|---|
| Condomínio (管理費・共益費) | ¥2.700 |
| Estacionamento (駐車場) | ¥5.500/mês |
| Empresa garantidora (mensal) (保証会社) | ¥1.237 |
| Suporte Easy House | ¥1.980 |
| Custo mensal total | ¥59.417/mês |
O portal anuncia só o aluguel. O que sai da sua conta todo mês é a soma acima — é por isso que a Easy House publica os dois números.
Estimativa para este apartamento, item a item. É a conta que costuma pegar o brasileiro de surpresa.
| Diárias do primeiro mês (日割り家賃) 15 dias | ¥29.709 |
|---|---|
| Aluguel adiantado (前家賃) 1 mês completo | ¥59.417 |
| Taxa de intermediação (仲介手数料) aluguel × 1,1 | ¥58.850 |
| Empresa garantidora (保証委託料) na assinatura | ¥22.000 |
| Limpeza na saída (クリーニング費) paga na entrada | ¥70.000 |
| Taxa administrativa de contrato (更新事務手数料) cobrada na assinatura | ¥22.000 |
| Jogo de chaves (鍵セット費) | ¥3.300 |
| Entrada estimada | ¥265.276 |
| Pagando no cartão ¥9.550 a mais que à vista | ¥274.826 |
Estimativa com 15 diárias do primeiro mês. O valor fecha quando se sabe a data exata da mudança e o que o proprietário exige neste contrato. Não é cobrança nem proposta.
| Planta (間取り) | 1K |
|---|---|
| Área (専有面積) | 33 m² |
| Estacionamento (駐車場) | Com vaga · ¥5.500/mês |
| Aceita pet (ペット) | Não |
| Internet grátis (インターネット無料) | Não |
| Disponibilidade (入居可能時期) | Disponível a partir de meados de dezembro/2026 |
| Cidade (所在地) | Nagoya, Aichi · 名古屋市 |
|---|---|
| Endereço do anúncio | 愛知県名古屋市中川区伏屋2丁目233番地 |
| Estação mais próxima (最寄駅) | 伏屋駅 |
| Linha | 近畿日本鉄道名古屋線 |
| A pé até a estação (徒歩) | 6 minutos |
Ver o endereço no mapa (abre em outra aba)
A gente confirma se está disponível, fecha o orçamento exato da entrada e cuida da papelada em japonês — contrato, garantidora e vistoria. Atendimento em português.
| Última verificação na fonte | 28/10/2026 |
|---|---|
| Código do imóvel | 754010 |
Aluguel vira rápido: estes dados são os que a fonte publicava na última verificação, e a unidade pode ter sido alugada desde então. A Easy House confirma a disponibilidade com o anunciante antes de qualquer visita — é a primeira coisa que fazemos quando você chama.


¥48.000/mês+ ¥5.000 condomínio


¥49.500/mês+ ¥2.900 condomínio


¥49.500/mês+ ¥5.000 condomínio


¥51.000/mês+ ¥2.800 condomínio

Aceita pet¥51.000/mês+ ¥3.700 condomínio


¥51.500/mês+ ¥2.300 condomínio