¥11.300.0001.130 万円
Casa 3LDK em Tokoname 常滑市 · Aichi
- 3LDK planta
- 94,3 m² construída
- 84,7 m² terreno
- Com vaga
- 8 min a pé de 大野町
≈ ¥43.000/mês estimativa, não é oferta
750 imóveis · 40 cidades · a partir de ¥11.300.000
Moram em Aichi 60.406 brasileiros (dezembro de 2025). Fonte: Estatística de residentes estrangeiros (在留外国人統計), dezembro de 2025, publicada no e-Stat em 10/07/2026.
| Casas à venda | 750 |
|---|---|
| Cidades com casas | 40 |
| Faixa de preço | ¥11.300.000 – ¥44.900.000 |
| Preço mediano | ¥29.700.000 |
| Parcela estimada da mais barata | ¥43.000/mês |
| Novas (新築) | 637 de 750 |
| Usadas (中古) | 113 de 750 |
| Área construída (mediana) | 100 m² |
| Terreno (mediana) | 149 m² |
Números do acervo de hoje, recontados a cada atualização. A parcela é estimativa educativa — não é oferta nem aprovação de crédito.
| Cidade | Casas | Mediana | A partir de |
|---|---|---|---|
| Kasugai 春日井市 | 67 | ¥30.900.000 | ¥17.990.000 |
| Nishio 西尾市 | 51 | ¥27.900.000 | ¥17.900.000 |
| Ichinomiya 一宮市 | 47 | ¥26.800.000 | ¥19.900.000 |
| Toyohashi 豊橋市 | 41 | ¥26.900.000 | ¥15.500.000 |
| Toyota 豊田市 | 38 | ¥32.850.000 | ¥12.900.000 |
| Chita 知多郡阿久比町 | 36 | ¥29.800.000 | ¥16.900.000 |
| Okazaki 岡崎市 | 34 | ¥33.350.000 | ¥18.990.000 |
| Komaki 小牧市 | 30 | ¥29.900.000 | ¥17.990.000 |
| Hekinan 碧南市 | 27 | ¥28.800.000 | ¥17.990.000 |
| Seto 瀬戸市 | 26 | ¥27.910.000 | ¥16.990.000 |
| Anjo 安城市 | 24 | ¥34.455.000 | ¥19.990.000 |
| Toyokawa 豊川市 | 24 | ¥23.800.000 | ¥16.900.000 |
| Kitanagoya 北名古屋市 | 22 | ¥33.300.000 | ¥23.920.000 |
| Ama-gun 海部郡飛島村 | 21 | ¥28.800.000 | ¥18.990.000 |
| Takahama 高浜市 | 21 | ¥30.900.000 | ¥20.500.000 |
| Gamagori 蒲郡市 | 20 | ¥25.350.000 | ¥21.800.000 |
| Nagoya 名古屋市 | 20 | ¥33.400.000 | ¥22.500.000 |
| Handa 半田市 | 19 | ¥28.800.000 | ¥18.990.000 |
| Konan 江南市 | 18 | ¥27.850.000 | ¥19.900.000 |
| Ama あま市 | 16 | ¥29.320.000 | ¥14.990.000 |
| Owariasahi 尾張旭市 | 15 | ¥33.900.000 | ¥26.990.000 |
| Inazawa 稲沢市 | 13 | ¥28.900.000 | ¥16.990.000 |
| Kariya 刈谷市 | 13 | ¥36.490.000 | ¥26.990.000 |
| Inuyama 犬山市 | 12 | ¥28.895.000 | ¥18.990.000 |
| Kiyosu 清須市 | 12 | ¥30.350.000 | ¥26.900.000 |
| Tahara 田原市 | 12 | ¥24.200.000 | ¥17.900.000 |
| Tsushima 津島市 | 11 | ¥24.900.000 | ¥12.990.000 |
| Niwa 丹羽郡扶桑町 | 9 | ¥28.900.000 | ¥24.990.000 |
| Obu 大府市 | 9 | ¥36.900.000 | ¥27.900.000 |
| Tokai 東海市 | 9 | ¥30.900.000 | ¥26.900.000 |
| Aisai 愛西市 | 8 | ¥24.390.000 | ¥19.990.000 |
| Nisshin 日進市 | 6 | ¥33.700.000 | ¥28.900.000 |
| Iwakura 岩倉市 | 5 | ¥33.900.000 | ¥27.700.000 |
| Tokoname 常滑市 | 4 | ¥22.400.000 | ¥11.300.000 |
| Yatomi 弥富市 | 4 | ¥30.300.000 | ¥14.990.000 |
| Nishikasugai 西春日井郡豊山町 | 2 | ¥30.900.000 | ¥26.900.000 |
| Aichi 愛知郡東郷町 | 1 | ¥43.990.000 | ¥43.990.000 |
| Chiryu 知立市 | 1 | ¥21.990.000 | ¥21.990.000 |
| Nukata 額田郡幸田町 | 1 | ¥31.990.000 | ¥31.990.000 |
| Shinshiro 新城市 | 1 | ¥26.900.000 | ¥26.900.000 |
Da mais barata para a mais cara. Cada uma tem página própria com planta, área, estação e a parcela estimada.
¥11.300.0001.130 万円
≈ ¥43.000/mês estimativa, não é oferta
¥12.900.0001.290 万円
≈ ¥49.000/mês estimativa, não é oferta
¥12.990.0001.299 万円
≈ ¥49.500/mês estimativa, não é oferta
¥13.990.0001.399 万円
≈ ¥53.000/mês estimativa, não é oferta
¥14.990.0001.499 万円
≈ ¥57.000/mês estimativa, não é oferta
¥14.990.0001.499 万円
≈ ¥57.000/mês estimativa, não é oferta
¥15.500.0001.550 万円
≈ ¥59.000/mês estimativa, não é oferta
¥15.990.0001.599 万円
≈ ¥60.500/mês estimativa, não é oferta
¥15.990.0001.599 万円
≈ ¥60.500/mês estimativa, não é oferta
¥16.900.0001.690 万円
≈ ¥64.000/mês estimativa, não é oferta
¥16.900.0001.690 万円
≈ ¥64.000/mês estimativa, não é oferta
¥16.900.0001.690 万円
≈ ¥64.000/mês estimativa, não é oferta
| Até ¥20 milhões | 51 casas |
|---|---|
| ¥20 a ¥25 milhões | 118 casas |
| ¥25 a ¥30 milhões | 265 casas |
| ¥30 a ¥35 milhões | 195 casas |
| ¥35 a ¥40 milhões | 96 casas |
| Acima de ¥40 milhões | 25 casas |
Descubra qual faixa cabe no seu bolso — 60 segundos, sem documentos.
| 4LDK | 455 casas |
|---|---|
| 3LDK | 153 casas |
| 5LDK | 54 casas |
| 4SLDK | 24 casas |
| 3SLDK | 24 casas |
| 2SLDK | 24 casas |
No Japão a planta é escrita assim: o número são os quartos, e LDK é a sala com cozinha integrada. 3LDK = três quartos mais sala/cozinha.
Hoje: Kasugai (67), Nishio (51), Ichinomiya (47). A lista acompanha o acervo e muda toda semana.
No acervo de hoje, de ¥11.300.000 a ¥44.900.000; metade das casas custa até ¥29.700.000. A mais barata dá uma parcela estimada de ¥43.000/mês — estimativa, não é oferta.
Sim: 637 das 750 são novas (新築); as outras 113 são usadas (中古).
Depende do banco e do seu perfil: visto, tempo de emprego, renda e dívidas atuais. O Flat 35 aceita estrangeiros só com visto permanente (永住者) ou permanente especial (特別永住者); bancos privados têm critérios próprios. A Easy House analisa o seu caso — sem promessa de aprovação. Quero saber se consigo financiar.
A gente visita com você, conversa em japonês com o anunciante e com o banco, e explica cada etapa em português. A Easy House não é instituição financeira e não aprova crédito — quem decide é o banco; o que fazemos é preparar e apresentar o seu caso.
Dados verificados na fonte em 31/10/2026.