¥11,300,0001.130 万円
Casa 3LDK en Tokoname 常滑市 · Aichi
- 3LDK
- 94 m² construida
- 85 m² terreno
- 8 min a pie de 大野町
≈ ¥43,000/mes estimación, no es una oferta
750 viviendas · 40 ciudades · desde ¥11,300,000
| Casas en venta | 750 |
|---|---|
| Ciudades con casas | 40 |
| Rango de precios | ¥11,300,000 – ¥44,900,000 |
| Precio mediano | ¥29,700,000 |
| Cuota estimada de la más barata | ¥43,000/mes |
| Nuevas (新築) | 637 de 750 |
| Usadas (中古) | 113 de 750 |
| Área construida (mediana) | 100 m² |
| Terreno (mediana) | 149 m² |
Números del inventario de hoy, recontados en cada actualización. La cuota es una estimación educativa: no es una oferta ni una aprobación de crédito.
| Ciudad | Casas | Mediana | Desde |
|---|---|---|---|
| Kasugai 春日井市 | 67 | ¥30,900,000 | ¥17,990,000 |
| Nishio 西尾市 | 51 | ¥27,900,000 | ¥17,900,000 |
| Ichinomiya 一宮市 | 47 | ¥26,800,000 | ¥19,900,000 |
| Toyohashi 豊橋市 | 41 | ¥26,900,000 | ¥15,500,000 |
| Toyota 豊田市 | 38 | ¥32,850,000 | ¥12,900,000 |
| Chita 知多郡阿久比町 | 36 | ¥29,800,000 | ¥16,900,000 |
| Okazaki 岡崎市 | 34 | ¥33,350,000 | ¥18,990,000 |
| Komaki 小牧市 | 30 | ¥29,900,000 | ¥17,990,000 |
| Hekinan 碧南市 | 27 | ¥28,800,000 | ¥17,990,000 |
| Seto 瀬戸市 | 26 | ¥27,910,000 | ¥16,990,000 |
| Anjo 安城市 | 24 | ¥34,455,000 | ¥19,990,000 |
| Toyokawa 豊川市 | 24 | ¥23,800,000 | ¥16,900,000 |
| Kitanagoya 北名古屋市 | 22 | ¥33,300,000 | ¥23,920,000 |
| Ama-gun 海部郡飛島村 | 21 | ¥28,800,000 | ¥18,990,000 |
| Takahama 高浜市 | 21 | ¥30,900,000 | ¥20,500,000 |
| Gamagori 蒲郡市 | 20 | ¥25,350,000 | ¥21,800,000 |
| Nagoya 名古屋市 | 20 | ¥33,400,000 | ¥22,500,000 |
| Handa 半田市 | 19 | ¥28,800,000 | ¥18,990,000 |
| Konan 江南市 | 18 | ¥27,850,000 | ¥19,900,000 |
| Ama あま市 | 16 | ¥29,320,000 | ¥14,990,000 |
| Owariasahi 尾張旭市 | 15 | ¥33,900,000 | ¥26,990,000 |
| Inazawa 稲沢市 | 13 | ¥28,900,000 | ¥16,990,000 |
| Kariya 刈谷市 | 13 | ¥36,490,000 | ¥26,990,000 |
| Inuyama 犬山市 | 12 | ¥28,895,000 | ¥18,990,000 |
| Kiyosu 清須市 | 12 | ¥30,350,000 | ¥26,900,000 |
| Tahara 田原市 | 12 | ¥24,200,000 | ¥17,900,000 |
| Tsushima 津島市 | 11 | ¥24,900,000 | ¥12,990,000 |
| Niwa 丹羽郡扶桑町 | 9 | ¥28,900,000 | ¥24,990,000 |
| Obu 大府市 | 9 | ¥36,900,000 | ¥27,900,000 |
| Tokai 東海市 | 9 | ¥30,900,000 | ¥26,900,000 |
| Aisai 愛西市 | 8 | ¥24,390,000 | ¥19,990,000 |
| Nisshin 日進市 | 6 | ¥33,700,000 | ¥28,900,000 |
| Iwakura 岩倉市 | 5 | ¥33,900,000 | ¥27,700,000 |
| Tokoname 常滑市 | 4 | ¥22,400,000 | ¥11,300,000 |
| Yatomi 弥富市 | 4 | ¥30,300,000 | ¥14,990,000 |
| Nishikasugai 西春日井郡豊山町 | 2 | ¥30,900,000 | ¥26,900,000 |
| Aichi 愛知郡東郷町 | 1 | ¥43,990,000 | ¥43,990,000 |
| Chiryu 知立市 | 1 | ¥21,990,000 | ¥21,990,000 |
| Nukata 額田郡幸田町 | 1 | ¥31,990,000 | ¥31,990,000 |
| Shinshiro 新城市 | 1 | ¥26,900,000 | ¥26,900,000 |
De la más barata a la más cara. La ficha completa de cada una está en portugués: precio, distribución, área, estación y cuota estimada.
¥11,300,0001.130 万円
≈ ¥43,000/mes estimación, no es una oferta
¥12,900,0001.290 万円
≈ ¥49,000/mes estimación, no es una oferta
¥12,990,0001.299 万円
≈ ¥49,500/mes estimación, no es una oferta
¥13,990,0001.399 万円
≈ ¥53,000/mes estimación, no es una oferta
¥14,990,0001.499 万円
≈ ¥57,000/mes estimación, no es una oferta
¥14,990,0001.499 万円
≈ ¥57,000/mes estimación, no es una oferta
¥15,500,0001.550 万円
≈ ¥59,000/mes estimación, no es una oferta
¥15,990,0001.599 万円
≈ ¥60,500/mes estimación, no es una oferta
¥15,990,0001.599 万円
≈ ¥60,500/mes estimación, no es una oferta
¥16,900,0001.690 万円
≈ ¥64,000/mes estimación, no es una oferta
¥16,900,0001.690 万円
≈ ¥64,000/mes estimación, no es una oferta
¥16,900,0001.690 万円
≈ ¥64,000/mes estimación, no es una oferta
| Hasta ¥20 millones | 51 casas |
|---|---|
| ¥20 a ¥25 millones | 118 casas |
| ¥25 a ¥30 millones | 265 casas |
| ¥30 a ¥35 millones | 195 casas |
| ¥35 a ¥40 millones | 96 casas |
| Más de ¥40 millones | 25 casas |
Descubre qué rango cabe en tu bolsillo — 60 segundos, sin documentos.
| 4LDK | 455 casas |
|---|---|
| 3LDK | 153 casas |
| 5LDK | 54 casas |
| 4SLDK | 24 casas |
| 3SLDK | 24 casas |
| 2SLDK | 24 casas |
En Japón la distribución se escribe así: el número son los dormitorios y LDK es la sala con cocina integrada. 3LDK = tres dormitorios más sala/cocina.
Hoy: Kasugai (67), Nishio (51), Ichinomiya (47). La lista sigue al inventario y cambia cada semana.
En el inventario de hoy, de ¥11,300,000 a ¥44,900,000; la mitad de las casas cuesta hasta ¥29,700,000. La más barata da una cuota estimada de ¥43,000/mes: es una estimación, no una oferta.
Sí: 637 de las 750 son nuevas (新築); las otras 113 son usadas (中古).
Depende del banco y de tu perfil: visa, tiempo de empleo, ingresos y deudas actuales. Flat 35 acepta extranjeros solo con residencia permanente (永住者) o residencia permanente especial (特別永住者); los bancos privados tienen criterios propios. Easy House analiza tu caso, sin promesa de aprobación. Quiero saber si puedo financiar.
Visitamos contigo, hablamos en japonés con el vendedor y con el banco, y te explicamos cada etapa en español. Easy House no es una institución financiera y no aprueba créditos: decide el banco; lo que hacemos es preparar y presentar tu caso.
Datos verificados en la fuente el 31/10/2026.